I noen spesielle tilfeller kan en organisme tilpasse seg enkelt ved å droppe foreldet kompleksitet uten å legge til noen ny. Dette ville være et tilfelle av å tape informasjon uten å vinne noen ny. Men om evolusjon fungerte bare på dette viset, kunne den ikke ha bygd opp utvikling av all kompleksitet vi ser omkring oss. Hvordan kunne den ha bygd opp informasjonen den mister? Hvordan kunne f.eks. ha bygd opp et system for syn og øyne (kilder nederst): Bilde 1. Prinsippskisse av øye
For at en mutasjon skal spille en rolle i evolusjon, må den innebære en form for fordel for organismen, og den må bli selektert (positiv seleksjonsverdi). Finnes det slike mutasjoner? Ja, det gjør det. Det finnes noen mutasjoner som er kjent for å tjene organismen til fordel i spesielle tilfeller. Vi har allerede sett at en tilbake-mutasjon kan gjenvinne en tapt funksjon.
Det finnes eks. på mutasjoner som gir bakterier resistens mot streptomycin. Det er noen som gir insekter resistens mot DDT. Også har vi alt innen avlsforskning, der anvendt genetikk kan vise at kvantitative trekk kan manipuleres, f.eks. størrelse på tomater, volum av melk hos ei ku, avkastning hos hvete etc. I forskning utført over mange år, har forskere vist at de kan få store økninger i disse trekkene. Men kan noen av disse eks. tjene som prototyp på de små, stegvise mutasjoner som kan bli knyttet sammen i lange sekvenser for å oppnå makroevolusjon?
mutasjonen skjer der streptomycinet binder seg til ribosomet, så ville det ikke lenger være noe sted for legemiddelet å knytte seg til (Bilde 5). Legemiddelmolekylet kan ikke lenger knytte seg til ribosomet, så det kan ikke påvirke dets produksjon av protein, og bakterien blir resistent.
substitusjoner av enkelt-nukleotider.
| Forfattere (årstall) | Navn på artikkel | Publikasjon/utgivelse |
| Aharonowitz Y.og Cohen G.(1981) | To fold or not to fold | Science vol.260, ss.1903-1904 |
| Bahill og Stark (1979) | The trajectories of saccadic eye movements | Scientific American, vol.240, Jan. |
| Beeman R.W (1982) | Recent advances in the mode of actionof insectiicides | Annual Review of Entomology, vol. 27, ss.253-281 |
| Brock R.D. (1980) | Mutagenesis and Crop Production | The Biology of Crop Productivity, New York, Ac.Press. ss.383-409 |
| Burleigh B.D. et al, (1974) | A comparison of wild type an mutant ribitol dehydrogenase fraom Klebsiella aerogenes | Biochemical Journal vol.143, ss.341-352 |
| Cairns J.J.et al (1988) | The origins of mutants | Nature vol.335, ss.142-145 |
| Campell et al. (1973) | Evolution for a second gene for beta-galactosidase in E-coli | Proceedings National Academy of Science USA, vol.70, ss1841-1845. |
| Davies et al (1971) | R-factors Biochemical mechanisms of resistance to aminoglycoside antibiotics | Annals of the NY Academy of Science, vol. 182 ss.226-233 |
| Davies et al (1972) | The genetics of bacterial ribosomes | Annual Review of Genetics, vol.6, ss.203-234 |
| Darnell et al. (1986) | Molecular Cell Biology | New York: Scientific Am. Books |
| Gartner, T.K. et E. Orias (1966) | Effects of mutations to streptomycin resistance on the reate of translation of mutant genetic information | Journal of Bacteriology, vol. 91, ss.1021-1028 |
| Hall , B.G. (1978) | Regulation of newly evolved enzymes IV. Directed evolution of the eBetag repressor | Genetics vol. 90, ss.673-681 |
| Hall , B.G. (1982) | Evolution in a Petri dish: The evolved Beta-galactosidase system as a model for studying acquisitive evolution in the laboratory, | Ev. Biology, vol.15.ss.85-150 |
| Hall , B.G. (1988) | Adaptive mutatitons that requires multiple spontaneous mutations. I. Mutations involving an insertion sequence | Genetics vol. 120, ss.887-897 |
| Herskowitz I.H. (1962) | Genetics | Boston: Little Brown |
| Landau R.L. (1967) | Endocrinology | Encyclopedia Brittanica, Vol. 8, ss. 378-382 |
| Kohler, I. (1962) | Experiments with goggles | Scientific American, vol.206, Mai |
| Konzak (1977) | Genetic control of the content, amino acid composition and prosesseing properties of proteins in wheat | Advances in Genetics, vol.19, ss.407-582 |
| Lerner et al. (1964) | Evolution of a cathabolic pathway in bacteria | Science, vol.146, ss.1313-1315 |
| Levine og MacNichol, (1982) | Color vision in fishes | Scientific American, vol.246, Febr. |
| Michael C.R. (1969) | Retina processing of visual images | Scientific American, vol.220, Mai |
| Pettigrew J.D., (1972) | The neurophysiology of binocular vision | Scientific American, vol.227, Aug |
| Rowland M.W, (1987) | Fitness of insectiicide resistance | Nature vol. 327, s.194 |
| Schnapf og Baylor (1987) | How photoreceptor eyes respond to light | Scientific American, vol.256, April. |
| Stryer, L. (1988) | Biochemistry (3.utg) | New York: Freeman |
| Tanaka et al.(1984) | Picrotoxinin receptor in the central nervous system of American cockroach: its role in the action of cyclodiene-type insecticides | Pesticide Biochemistry and Physiology, vol. 22, ss.117-127 |
| Wilson, E.O. (1992) | The Diversity of Life | Cambridge, Harvard UP |
Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund .